ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA     PERIODO:     Enero 1                                 A: Enero 31 del 2010                                            
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000                      
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000                      
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000                      
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 0 0 0 26.520.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 45.747.000 0 0 0 45.747.000
440808 Participacion del Departamento 100 100 0,00 0,00 0 100,00
440822 Participacion del Municipio 100 100 0 0 0 100
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0,00 0 0 100,00
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711,00 0 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 87.541.311,00 3.288.711,00 0,00 3.288.711,00 84.252.600,00
                 
                 
ENTIDAD:  IINSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA     PERIODO:     Febrero 1                                 Febrero 28 del 2010                                            
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 0 0 0 26.520.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 45.747.000 0 0 0 45.747.000
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 100 0 0,00 0,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0,00 0,00 100,00
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711 0 3.288.711 0
    Total 87.541.311,00 87.541.311,00 3.288.711,00 0,00 3.288.711,00 84.252.600,00
                 
                 
ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA     PERIODO:    Marzo 1                                 A: Marzo 31 del 2010                                             
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 0 500.000 500.000 26.020.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 45.747.000 0 0 0 45.747.000
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 100 0 0 0,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0,00 0 0,00 100,00
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711,00 0,00 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 87.541.311,00 3.288.711,00 500.000,00 3.788.711,00 83.752.600,00
                 
                 
ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA     PERIODO:    Abril 1                                 A: Abril 30 del 2010                                              
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 0 390.000 390.000 3.610.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 500.000 48.000 548.000 25.972.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 45.747.000 0 0 0 45.747.000
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 100 0,00 0,00 0,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0   100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0 0 100
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711 0 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 87.541.311,00 3.788.711,00 438.000,00 4.226.711,00 83.314.600,00
                 
                 
ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA     PERIODO:     Mayo 1                                 A: Mayo 31 del 2010                                              
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 390.000 175.000 565.000 3.435.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 548.000 130.000 678.000 25.842.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 49.978.000 0 49.978.000 49.978.000 0
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0,00 0,00 100,00
440822 Participacion del Municipio 100 3.000.100 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0 0 100
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711,00 0 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 94.772.311,00 4.226.711,00 53.283.000,00 57.509.711,00 37.262.600,00
                 
                 
ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA     PERIODO:    Junio 1                                 A: Junio 30 del 2010                                              
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 565.000 505.000 1.070.000 2.930.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 678.000 0 678.000 25.842.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 49.978.000 49.978.000 0 49.978.000 0
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 3.000.100 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100       100
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711,00 0,00 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 94.772.311,00 57.509.711,00 505.000,00 58.014.711,00 36.757.600,00
                 
                 
ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA  PERIODO:     Julio 1                                 A: Julio 31 del 2010                                              
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 1.070.000 0 1.070.000 2.930.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 678.000 0 678.000 25.842.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 49.978.000 49.978.000 0,00 49.978.000,00 0,00
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 3.000.100 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100   0 0 100
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711,00 0 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 94.772.311,00 58.014.711,00 0,00 58.014.711,00 36.757.600,00
                 
                 
ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA     PERIODO:    Agosto 1                                 A: Agosto 31 del 2010                                            
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 1.070.000 0 1.070.000 2.930.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 678.000 0 678.000 25.842.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 49.978.000 49.978.000 0 49.978.000 0
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 3.000.100 3.000.000,00 0,00 3.000.000 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100   0 0 100
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711,00 0 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 94.772.311,00 58.014.711,00 0,00 58.014.711,00 36.757.600,00
                 
                 
ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA     PERIODO:     Septiembre 1                                 A: Septiembre 30 del 2010                                           
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 1.070.000 0 1.070.000 2.930.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 678.000 0 678.000 25.842.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 49.978.000 49.978.000 0 49.978.000 0
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 3.000.100 3.000.000,00 0 3.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0 0 100
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711,00 0 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 94.772.311,00 58.014.711,00 0,00 58.014.711,00 36.757.600,00
                 
                 
ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA     PERIODO:     Octubre 1                                 A: Octubre 31 del 2010                                              
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 1.070.000 0 1.070.000 2.930.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 678.000 0 678.000 25.842.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 49.978.000 49.978.000 0 49.978.000 0
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 3.000.100 3.000.000,00 0 3.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100   0 0 100
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711,00 0 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 94.772.311,00 58.014.711,00 0,00 58.014.711,00 36.757.600,00
                 
                 
ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA     PERIODO:     Noviembre 1                                 A: Noviembre 30 del 2010                                              
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 1.070.000 0 1.070.000 2.930.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 678.000 0 678.000 25.842.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 49.978.000 49.978.000 0,00 49.978.000,00 0,00
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0,00 0,00 100,00
440822 Participacion del Municipio 100 3.000.100 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100   0 0 100
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00 3.288.711,00 0 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 94.772.311,00 58.014.711,00 0,00 58.014.711,00 36.757.600,00
                 
 
ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BARANOA            PERIODO:    Diciembre 1                                 A: Diciembre 31 del 2010                                              
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos (Matriculas y Pensiones) 2.775.000 2.775.000 0 0 0 2.775.000
43909001 Derecho de Grado 3.850.000 3.850.000 0 0 0 3.850.000
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 960.000 960.000 0 0 0 960.000
43909003 Tienda Escolar 4.000.000 4.000.000 1.070.000 0 1.070.000 2.930.000
43909004 Cobros Complementrios 26.520.000 26.520.000 678.000 0 678.000 25.842.000
430550 Otros Ingresos  400.000 400.000 0 0 0 400.000
440801 Participacion de la Nacion 45.747.000 49.978.000 49.978.000,00 0,00 49.978.000,00 0,00
440808 Participacion del Departamento 100 100 0,00 0,00 0,00 100,00
440822 Participacion del Municipio 100 3.000.100 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100
0
0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0 0 100
481035 Recurso del Balance 3.288.711,00 3.288.711,00
3.288.711,00
0 3.288.711,00 0,00
    Total 87.541.311,00 94.772.311,00 58.014.711,00 0,00 58.014.711,00 36.757.600,00