INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA "JUAN V PADILLA" DE JUAN DE ACOSTA         PERIODO: 1 Enero  A 31 de Enero del 2.013
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos  0 0 0 0 0 0                      
43909001 Derecho de Grado 0 0 0 0 0 0                      
43909002 Certificaciones 0 0 0 0 0 0                      
43909003 Tienda Escolar 10.880.000 10.880.000 0 150.000 150.000 10.730.000
43909004 Cobros Complementrios 0 0 0 0 0 0
430550 Otros Ingresos  4.000.000 4.000.000 0 111.000 111.000 3.889.000
440801 Participacion de la Nacion 190.374.400 190.374.400 0 0 0 190.374.400
440808 Participacion del Departamento 100 100 0,00 0,00 0 100,00
440822 Participacion del Municipio 100 100 0 2.000.000 2.000.000 -1.999.900
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0 0 100
481035 Recurso del Balance 100,00 100,00 970.226.28 0 970.226.28 (970.126.28)
                 
                 
    TOTAL 205.255.100    205.255.100         970.226.28         2.261.000 3.231.226.28 202.023.873.72
OBSERVACIONES: Presupuesto  Inicial,2013, según Acuerdo No001 de Febrero 01 de 2.013
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA " JUAN V PADILLA" DE JUAN DE ACOSTA        PERIODO: 1 de Febrero  A 28 de Febrero del 2.013
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos  0 0 0 0 0 0
43909001 Derecho de Grado 0 0 0 0 0 0
43909002 Certificaciones 0 0 0 0 0 0
43909003 Tienda Escolar 10.880.000 10.880.000 150.000 0 150.000 10.730.000
43909004 Cobros Complementrios 0 0 0 0 0 0
430550 Otros Ingresos  4.000.000 4.000.000 111.000 44.000 155.000 3.845.000
440801 Participacion de la Nacion 190.374.400 190.374.400 0 0 0 190.374.400
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 100 2.000.000 0,00 2.000.000,00 -1.999.900,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 100 0 0 0 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0 0 100
481035 Recurso del Balance 100,00 100,00 970.226.28 0,00 970.226.28 (970.126.28)
                 
                 
    TOTAL   205.255.100    205.255.100         3.231.226.28            44.000 3.275.226.28 201.979.873.72
OBSERVACIONES: Presupuesto  Inicial de Ingresos y Gastos 2.013, según Acuerdo No.001 de Febrero 01 de 2.013
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA "JUAN V PADILLA" DE JUAN DE ACOSTA         PERIODO: 1 de Marzo A 31 de Marzo del 2.013
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos  0 0 0 0 0 0
43909001 Derecho de Grado 0 0 0 0 0 0
43909002 Certificaciones 0 0 0 0 0 0
43909003 Tienda Escolar 10.880.000 10.880.000 150.000 0 150.000 10.730.000
43909004 Cobros Complementrios 0 0 0 0 0 0
430550 Otros Ingresos  4.000.000 4.000.000 155.000 0 155.000 3.845.000
440801 Participacion de la Nacion 190.374.400 190.374.400 0 0 0 190.374.400
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 2.000.100 2.000.000 0 2.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 2.720.100 0 2.720.000 2.720.000 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0 0 100
481035 Recurso del Balance 100,00 970.326.28 970.226.28 0 970.226.28 100,00
                 
    TOTAL 205.255.100 210945326.28          3.275.226.28     2.720.000 5.995.226.28     204.950.100
OBSERVACIONES: Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos 2.013, según Acuerdo No.001 de Febrero 01 de 2.013
Primera Modificación según Acuerdo No 003 de Marzo  14 de 2.013
Segunda Modificación, según Acuerdo No 004 de  Marzo 15 de 2.013
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA "JUAN V PADILLA" DE JUAN DE ACOSTA        PERIODO: 1 de Abril    A 30 de Abril del 2.013
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos  0 0 0 0 0 0
43909001 Derecho de Grado 0 0 0 0 0 0
43909002 Certificaciones 0 0 0 0 0 0
43909003 Tienda Escolar 10.880.000 10.880.000 150.000 0 150.000 10.730.000
43909004 Cobros Complementrios 0 0 0 0 0 0
430550 Otros Ingresos  4.000.000 4.000.000 155.000 84.000 239.000 3.761.000
440801 Participacion de la Nacion 190.374.400 203.028.000 0 203.028.000 203.028.000 0
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 2.000.100 2.000.000,00 0 2.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 2.720.100 2.720.000 0 2.720.000 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0 0 100
481035 Recurso del Balance 100,00 970.326.28 970.226.28 0,00 970.226.28 100,00
                 
                 
    TOTAL 205.255.100 223598926.28          5.995.226.28  203.112.000 209107226.28         14.491.700
OBSERVACIONES: Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos 2.013, según Acuerdo No.001 de  Febrero 01 de 2.013
Primera Modificación  de Ingresos y Gastos, según Acuerdo No.003 de Marzo 14 de 2.013
Segunda Modificación , según Acuerdo no.004 de Marzo 15 de 2.013
Tercera Modificación, según Acuerdo No.005 de Abril 12 de 1.013
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA "JUAN V PADILLA" DE JUAN DE ACOSTA      PERIODO: 1 de Mayo a 31 de Mayo del 2.013
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos  0 0 0 0 0 0
43909001 Derecho de Grado 0 0 0 0 0 0
43909002 Certificados, Constancia y Otros Similares 0 0 0 0 0 0
43909003 Tienda Escolar 10.880.000 10.880.000 150.000 0 150.000 10.730.000
43909004 Cobros Complementrios 0 0 0 0 0 0
430550 Otros Ingresos  4.000.000 4.000.000 239.000 21.000 260.000 3.740.000
440801 Participacion de la Nacion 190.374.400 203.028.000 203.028.000 0 203.028.000 0
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0,00 0,00 100,00
440822 Participacion del Municipio 100 6.000.100 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 2.720.100 2.720.000 0 2.720.000 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0 0 100
481035 Recurso del Balance 100,00 970.326.28 970.226.28 0 970.226.28 100,00
                 
                 
    TOTAL   205.255.100 223598926.28         209107226.28      4.021.000 213128226.28         10.470.700
OBSERVACIONES: Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos 2.013, según Acuerdo No.001 de  Febrero 01 de 2.013
Primera Modificación  de Ingresos y Gastos, según Acuerdo No.003 de Marzo 14 de 2.013.-     
Segunda Modificación de Ingresos y Gastos, según Acuerdo No .005 de Marzo 15 de 2.013
Tercera Modificación de Ingresos y Gastos, según Acuerdo No.005 de Abril 12 de 2.013
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA "JUAN V PADILLA" DE JUAN DE ACOSTA        PERIODO:  1 de Junio A 30 de Junio del 2.013
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
430501 Derechos Academicos  0 0 0 0 0 0
43909001 Derecho de Grado 0 0 0 0 0 0
43909002 Certificaciones 0 0 0 0 0 0
43909003 Tienda Escolar 10.880.000 10.880.000 150.000 0 150.000 10.730.000
43909004 Cobros Complementrios 0 0 0 0 0 0
430550 Otros Ingresos  4.000.000 4.000.000 260.000 6.000 266.000 3.734.000
440801 Participacion de la Nacion 190.374.400 197.042.000 197.042.000 0 197.042.000 0
440808 Participacion del Departamento 100 100 0 0 0 100
440822 Participacion del Municipio 100 6.000.100 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 100,00
440829 Participacion de las Entidades Oficiales 100 2.720.100 2.720.000 0 2.720.000 100
440890 Participacion de los P/lares para favorecer a la C/nidad 100 100 0 0 0 100
480504 Intereses deposito de ahorro 100 100 0 0 0 100
481022 Donaciones recibidas 100 100 0 0 0 100
481035 Recurso del Balance 100,00 970.326.28 970.226.28 0,00 970.326.28 100,00
                 
                 
    TOTAL 205.255.100 221612926.28      207.142.226.28              6.000 207148226.28        14.464.700
OBSERVACIONES:  Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos 2.013, según Acuerdo No 001 de Febrero 01 de 2.013 Febrero  01 de 2.013
Primera Modificación Ingresos y Gastos, según Acuerdo No.003 de Marzo 14 de 2.013
Segunda Modificación  Ingresos y Gastos, según Acuerdo No 004 de Marzo 15 de 2.013
Tercera Modificación Ingresos y Gastos , según Acuerdo No.005 de Abril 12 de 2.013
Cuarta Modificación  Ingresos y Gastos,según Acuerdo No 006 de Mayo 06 de 2.013