ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA  JUAN V PADILLA DE JUAN DE ACOSTA      PERIODO:1  Enero    A  30  Enero  del 2013                                                
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO EGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR EJECUTAR
511114 Materiales y  Suministros 24.555.000 24.555.000 0 0 0 24.555.000
511131 Dotaciones Pedagogicas 11.200.000 11.200.000 0 0,00 0,00 11.200.000,00
166501 Compra de Equipo 55.715.000 55.715.000 0,00 0,00 0,00 55.715.000,00
511116 Mantenimiento 61.000.000 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000.000,00
511117 Servicios Publicos 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
511121 Impresos y Publicaciones 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000
511119 Gastos de Viajes y Viaticos 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000
511123 Comunicación y Transporte 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000
511125 Pago de Prima y Seguros 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
511190 Gastos de Graduacion 0 0 0 0,00 0,00 0,00
522090 Gastos Bancarios y Similares 1.500.000 1.500.000 0 0,00 0,00 1.500.000,00
521108 Servicios Tecnicos 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000
521109 Servicios Profesioanles 9.000.000 9.000.000 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
511137 Realizacion de Actividades 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
511127 Inscripcion y Participacion 2.000.000 2.000.000 0 0,00 0 2.000.000,00
521106 Aporte Proyectos Especiales y/o Acciones de mejoramiento dela Gestion Escolar y Academica 14.000.000 14.000.000 0 0,00 0 14.000.000,00
511126 Gastos Varios e Imprevistos 1.285.000 1.285.000 0 0,00 0 1.285.000,00
521107 Gastos Por Situaciones Excepcionales 100 100 0 0,00 0 100,00
                 
    TOTAL 205.255.100 205.255.100 0 0 0 205.255.100
OBSERVACIONES: Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos  2.013, según Acuerdo No.001 de Febrero 01 de 2.013
              ENTIDAD:   INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA  JUAN V PADILLA DE JUAN DE ACOSTA      PERIODO : 1   Febrero A    28     Febrero   del 2.013                                                
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO EGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR EJECUTAR
511114 Materiales y  Suministros 24.555.000 24.555.000 0 680.000 680.000 23.875.000
511131 Dotaciones Pedagogicas 11.200.000 11.200.000 0 0 0 11.200.000
166501 Compra de Equipo 55.715.000 55.715.000 0 0 0,00 55.715.000,00
511116 Mantenimiento 61.000.000 61.000.000,00 0 341.500 341.500 60.658.500,00
511117 Servicios Publicos 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
511121 Impresos y Publicaciones 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000
511119 Gastos de Viajes y Viaticos 1.500.000 1.500.000 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
511123 Comunicación y Transporte 3.000.000 3.000.000 0 20.000 20.000 2.980.000
511125 Pago de Prima y Seguros 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
511190 Gastos de Graduacion 0 0 0 0 0 0
522090 Gastos Bancarios y Similares 1.500.000 1.500.000 0,00 6.820,00 6.820,00 1.493.180,00
521108 Servicios Tecnicos 3.000.000 3.000.000 0 0 0,00 3.000.000,00
521109 Servicios Profesioanles 9.000.000 9.000.000 0,00 750.000 750.000,00 8.250.000,00
511137 Realizacion de Actividades 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
511127 Inscripcion y Participacion 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000
521106 Aporte Proyectos Especiales y/o Acciones de mejoramiento dela Gestion Escolar y Academica 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000
511126 Gastos Varios e Imprevistos 1.285.000 1.285.000 0 0 0 1.285.000
521107 Gastos Por Situaciones Excepcionales 100 100 0 0 0 100
                 
    TOTALES 205.255.100 205.255.100 0 1.798.320 1.798.320 203.456.780
OBSERVACIONES: Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos 2.013, según Acuerdo No.001 de Febrero 01 de 2.013
          ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUAN V PADILLA DE JUAN DE ACOSTA      PERIODO:1   Marzo  A   31    Marzo  del  2013                                              
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO EGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR EJECUTAR
511114 Materiales y  Suministros 24.555.000 25.525.226.28 680.000 119.000 799.000 24.726.226.28
511131 Dotaciones Pedagogicas 11.200.000 11.200.000 0 0 0 11.200.000
166501 Compra de Equipo 55.715.000 55.715.000 0 0 0,00 55.715.000
511116 Mantenimiento 61.000.000 63.720.000,00 341.500 2.547.000 2.888.500 60.831.500,00
511117 Servicios Publicos 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
511121 Impresos y Publicaciones 8.500.000 8.500.000 0 7.500 7.500 8.492.500
511119 Gastos de Viajes y Viaticos 1.500.000 1.500.000 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
511123 Comunicación y Transporte 3.000.000 3.000.000 20.000 136.500 156.500 2.843.500
511125 Pago de Prima y Seguros 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
511190 Gastos de Graduacion 0 0 0 0 0 0
522090 Gastos Bancarios y Similares 1.500.000 1.500.000 6.820,00 13.026,00 19.846,00 1.480.154,00
521108 Servicios Tecnicos 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0,00 3.000.000
521109 Servicios Profesioanles 9.000.000 9.000.000 750.000,00 0 750.000,00 8.250.000
511137 Realizacion de Actividades 4.000.000 4.000.000 0 200.000 200.000 3.800.000
511127 Inscripcion y Participacion 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000
521106 Aporte Proyectos Especiales y/o Acciones de mejoramiento dela Gestion Escolar y Academica 14.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000
511126 Gastos Varios e Imprevistos 1.285.000 1.285.000 0 160.000 160.000 1.125.000
521107 Gastos Por Situaciones Excepcionales 100 100 0 0 0 100
                 
    TOTALES 205.255.100 210945326.28 1.798.320 3.183.026 4.981.346 205963980.28
OBSERVACIONES: Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos 2.013, según Acuerdo No.001 de Febrero 01 de 2.013
Primera Modificación , según Acuerdo No.003 de Marzo 14 de 2.013
Segunda Modificación, según Acuerdo No.004 de Marzo 15 de 2.013
          ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUAN V PADILLA DE JUAN DE ACOSTA      PERIODO:   1  Abril   A    30  Abril   del  2013                                             
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO EGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR EJECUTAR
511114 Materiales y  Suministros 24.555.000 25.525.226.28 799.000 572.000 1.371.000 24.154.226.28
511131 Dotaciones Pedagogicas 11.200.000 11.200.000 0 300.000 300.000 10.900.000
166501 Compra de Equipo 55.715.000 55.715.000 0 20.783.200 20.783.200,00 34.931.800,00
511116 Mantenimiento 61.000.000 76.373.600,00 2.888.500 9.584.132 12.472.632 63.900.968,00
511117 Servicios Publicos 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
511121 Impresos y Publicaciones 8.500.000 8.500.000 7.500 990.000 997.500 7.502.500
511119 Gastos de Viajes y Viaticos 1.500.000 1.500.000 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
511123 Comunicación y Transporte 3.000.000 3.000.000 156.500 66.000 222.500 2.777.500
511125 Pago de Prima y Seguros 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000
511190 Gastos de Graduacion 0 0 0 0 0 0
522090 Gastos Bancarios y Similares 1.500.000 1.500.000 19.846,00 0,00 19.846,00 1.480.154,00
521108 Servicios Tecnicos 3.000.000 3.000.000 0 2.900.000,00 2.900.000,00 100.000,00
521109 Servicios Profesioanles 9.000.000 9.000.000 750.000,00 1.500.000 2.250.000,00 6.750.000,00
511137 Realizacion de Actividades 4.000.000 4.000.000 200.000 0 200.000 3.800.000,00
511127 Inscripcion y Participacion 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000,00
521106 Aporte Proyectos Especiales y/o Acciones de mejoramiento dela Gestion Escolar y Academica 14.000.000 16.000.000 0 11.760.000 11.760.000 4.240.000,00
511126 Gastos Varios e Imprevistos 1.285.000 1.285.000 160.000 203.000 363.000 922.000,00
521107 Gastos Por Situaciones Excepcionales 100 100 0 0 0 100,00
                 
    TOTALES 205.255.100 223598926.28 4.981.346 49.114.909 53.639.678 169959248.28
                 
OBSERVACIONES:Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos  2.013, según Acuerdo No.001 de Febrero 01 de 2.013
Primera Modificación , según Acuerdo No.003 de Marzo 14 de 2.013
Segunda modificación, según Acuerdo No.004 de Marzo 15 de 2.013
Tercera Modificación, según Acuerdo No.005 de Abril 12de 2.013
                 ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUAN V PADILLA DE JUAN DE ACOSTA     PERIODO:   1 Mayo   A    31  Mayo   del 2013                                               
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO EGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR EJECUTAR
511114 Materiales y  Suministros 24.555.000 25.525.226.28 1.371.000 262.300 1.633.300 23.891.926.28
511131 Dotaciones Pedagogicas 11.200.000 11.200.000 300.000 205.000 505.000 10.695.000,00
166501 Compra de Equipo 55.715.000 55.715.000 20.783.200 0 20.783.200 34.931.800,00
511116 Mantenimiento 61.000.000 76.373.600,00 12.472.632 14.347.424,00 26.820.056,00 49.553.544,00
511117 Servicios Publicos 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000,00
511121 Impresos y Publicaciones 8.500.000 8.500.000 997.500 590.000 1.587.500 6.912.500,00
511119 Gastos de Viajes y Viaticos 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000,00
511123 Comunicación y Transporte 3.000.000 3.000.000 222.500 131.000 353.500 2.646.500,00
511125 Pago de Prima y Seguros 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000,00
511190 Gastos de Graduacion 0 0 0 0 0 0,00
522090 Gastos Bancarios y Similares 1.500.000 1.500.000 19.846,00 439.949,00 459.795,00 1.040.205,00
521108 Servicios Tecnicos 3.000.000 3.000.000 2.900.000 0,00 2.900.000,00 100.000,00
521109 Servicios Profesioanles 9.000.000 9.000.000 2.250.000,00 1.500.000 3.750.000 5.250.000,00
511137 Realizacion de Actividades 4.000.000 4.000.000 200.000 0 200.000 3.800.000,00
511127 Inscripcion y Participacion 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000,00
521106 Aporte Proyectos Especiales y/o Acciones de mejoramiento dela Gestion Escolar y Academica 14.000.000 16.000.000 11.760.000 0 11.760.000 4.240.000,00
511126 Gastos Varios e Imprevistos 1.285.000 1.285.000 363.000 445.000,00 808.000,00 477.000,00
521107 Gastos Por Situaciones Excepcionales 100 100 0 0 0 100,00
                 
    TOTALES 205.255.100 223598926.28 53.639.678 17.920.673 71.560.351 152038575.28
OBSERVACIONES: Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos 2.013, según Acuerdo No.001 de Febrero 01 de 2.013
Primera Modificación, según AcuerdoNo.003 de Marzo 14 de 2.013
Segunda Modificación, según Acuerdo No.004 de Marzo 15 de 2.013
Tercera Modificación, según Acuerdo No.005 de Abril 12 de 2.013
                               ENTIDAD:  INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUAN V PADILLA DE JUAN DE ACOSTA      PERIODO:1  Junio  A  30    Junio    del 2.013                                              
CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO EGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR EJECUTAR
511114 Materiales y  Suministros 24.555.000 25.525.226.28 1.633.300 304.000 1.937.300 23.587.926.28
511131 Dotaciones Pedagogicas 11.200.000,00 11.200.000,00 505.000,00 0,00 505.000,00 10.695.000,00
166501 Compra de Equipo 55.715.000 50.215.000 20.783.200 13.814.000 34.597.200,00 15.617.800,00
511116 Mantenimiento 61.000.000 72.387.600 26.820.056 20.447.950 47.268.006 25.119.594,00
511117 Servicios Publicos 1.000.000 1.000.000 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
511121 Impresos y Publicaciones 8.500.000 8.500.000 1.587.500 25.000 1.612.500 6.887.500,00
511119 Gastos de Viajes y Viaticos 1.500.000 0 0 0 0 0,00
511123 Comunicación y Transporte 3.000.000 2.000.000 353.500 210.000 563.500 1.436.500,00
511125 Pago de Prima y Seguros 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000,00
511190 Gastos de Graduacion 0 0 0 0 0 0,00
522090 Gastos Bancarios y Similares 1.500.000 1.500.000 459.795,00 139.757,00 599.552,00 900.448,00
521108 Servicios Tecnicos 3.000.000 9.000.000 2.900.000 2.000.000,00 4.900.000,00 4.100.000,00
521109 Servicios Profesioanles 9.000.000 9.000.000 3.750.000 750.000 4.500.000,00 4.500.000,00
511137 Realizacion de Actividades 4.000.000 4.000.000 200.000 0 200.000 3.800.000,00
511127 Inscripcion y Participacion 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000,00
521106 Aporte Proyectos Especiales y/o Acciones de mejoramiento dela Gestion Escolar y Academica 14.000.000 20.000.000 11.760.000 0 11.760.000 8.240.000,00
511126 Gastos Varios e Imprevistos 1.285.000 1.285.000 809.800 0 809.800 475.200,00
521107 Gastos Por Situaciones Excepcionales 100 100 0 0 0 100,00
                 
    TOTALES 205.255.100 221612926.28 71.562.151 37.690.707 109.252.858 112360068.28
OBSERVACIONES: Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos, Vigencia Fiscal 2.013, según Acuerdo No. O01 de Febrero 001 de 2.013
Primera Modificación, según Acuerdo No.003 de Marzo 14 de 2.013
Segunda Modificación, según Acuerdo No.004 de Marzo 15 de 2.013
Tercera Modificación, según Acuerdo No.005 de Abril 12 de 2.013
Cuarta Modificación, según Acuerdo No.006 de Mayo 06 de 2.013
Primera Modificación Presupuesto de Gastos 2.013, según Acuerdo No.007de Junio 06 de 2.013